MOLPRO Basis Query, element=Gd, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Gd p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
4319.887900 | 0.000058 | -0.000031 |
1015.397000 | 0.000493 | -0.000251 |
323.725800 | 0.002388 | -0.001258 |
116.239400 | 0.007504 | -0.003845 |
29.201800 | 0.081145 | -0.049855 |
20.835300 | -0.066154 | 0.075607 |
14.856800 | -0.197339 | 0.044010 |
5.554100 | 0.522506 | -0.294976 |
2.791800 | 0.544764 | -0.307087 |
1.248200 | 0.106897 | 0.195626 |
0.584300 | -0.000744 | 0.619718 |
0.251200 | 0.003398 | 0.362039 |
0.080000 | -0.000310 | 0.026657 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|