MOLPRO Basis Query, element=Gd, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=p
Basis Gd p cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
15376160.000000 | 0.000008 | -0.000006 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2658722.000000 | 0.000023 | -0.000019 | 0.000005 | -0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
600938.500000 | 0.000075 | -0.000062 | 0.000017 | -0.000008 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000009 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
160125.700000 | 0.000231 | -0.000191 | 0.000053 | -0.000025 | 0.000005 | 0.000018 | 0.000029 | 0.000044 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
48423.200000 | 0.000720 | -0.000597 | 0.000167 | -0.000077 | 0.000017 | 0.000056 | 0.000092 | 0.000140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16334.530000 | 0.002259 | -0.001878 | 0.000527 | -0.000244 | 0.000054 | 0.000177 | 0.000288 | 0.000428 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6089.960000 | 0.007064 | -0.005906 | 0.001665 | -0.000770 | 0.000171 | 0.000557 | 0.000913 | 0.001410 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2480.194000 | 0.021302 | -0.017983 | 0.005103 | -0.002358 | 0.000522 | 0.001715 | 0.002793 | 0.004112 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1087.088000 | 0.059135 | -0.050886 | 0.014646 | -0.006770 | 0.001499 | 0.004891 | 0.008032 | 0.012527 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
505.481100 | 0.139845 | -0.124263 | 0.036529 | -0.016856 | 0.003736 | 0.012287 | 0.020006 | 0.029178 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
245.845400 | 0.254356 | -0.236883 | 0.071997 | -0.033250 | 0.007367 | 0.023975 | 0.039553 | 0.063333 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
123.826000 | 0.303432 | -0.286498 | 0.087550 | -0.040295 | 0.008941 | 0.029711 | 0.047930 | 0.064197 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
63.926360 | 0.207994 | -0.064742 | -0.011501 | 0.005045 | -0.001196 | -0.005058 | -0.007148 | 0.007093 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
33.431990 | 0.131212 | 0.371524 | -0.249892 | 0.117078 | -0.026235 | -0.084893 | -0.147020 | -0.284668 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
18.005790 | 0.116062 | 0.511732 | -0.372253 | 0.174780 | -0.039551 | -0.138092 | -0.229244 | -0.295522 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.669244 | 0.045681 | 0.198566 | 0.059390 | -0.046835 | 0.011893 | 0.057002 | 0.111755 | 0.149491 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.064576 | 0.002275 | -0.006437 | 0.574794 | -0.338587 | 0.081146 | 0.274232 | 0.565647 | 1.546350 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.622491 | -0.001528 | -0.019803 | 0.446910 | -0.295876 | 0.072990 | 0.278630 | 0.298116 | -1.276640 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.268436 | -0.000389 | -0.004395 | 0.095800 | 0.190489 | -0.065968 | -0.515674 | -1.359180 | -1.630920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.624092 | -0.000023 | -0.000503 | 0.026292 | 0.554768 | -0.172680 | -0.486167 | -0.110119 | 3.075670 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.298976 | -0.000051 | -0.000575 | 0.020337 | 0.392417 | -0.180149 | 0.182608 | 1.415830 | -1.434720 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.130512 | 0.000002 | -0.000024 | 0.002813 | 0.071505 | 0.122536 | 0.589278 | -0.290479 | -0.662069 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.053220 | -0.000003 | -0.000021 | 0.000237 | 0.000916 | 0.618961 | 0.387893 | -0.693266 | 0.841849 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.021590 | 0.000001 | 0.000005 | -0.000019 | 0.000914 | 0.406187 | 0.005678 | -0.005108 | 0.008265 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
6.415033 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|