MOLPRO Basis Query, element=Gd, basis=ANO-RCC, l=s
Basis Gd s ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
47757955.700000 | 0.000459 | -0.000166 | 0.000077 | -0.000037 | 0.000015 | -0.000004 | 0.000010 | -0.000020 | 0.000026 | -0.000016 | 0.000047 | -0.000015 |
9460580.020000 | 0.000853 | -0.000310 | 0.000144 | -0.000069 | 0.000027 | -0.000008 | 0.000019 | -0.000038 | 0.000048 | -0.000031 | 0.000089 | -0.000028 |
2377757.080000 | 0.002212 | -0.000805 | 0.000374 | -0.000180 | 0.000071 | -0.000021 | 0.000049 | -0.000099 | 0.000124 | -0.000079 | 0.000227 | -0.000075 |
676377.585000 | 0.004777 | -0.001746 | 0.000812 | -0.000390 | 0.000154 | -0.000045 | 0.000107 | -0.000214 | 0.000271 | -0.000174 | 0.000505 | -0.000155 |
212690.702000 | 0.010419 | -0.003836 | 0.001785 | -0.000858 | 0.000338 | -0.000098 | 0.000236 | -0.000474 | 0.000594 | -0.000371 | 0.001065 | -0.000368 |
72467.752500 | 0.021857 | -0.008146 | 0.003797 | -0.001826 | 0.000719 | -0.000209 | 0.000500 | -0.000999 | 0.001269 | -0.000833 | 0.002441 | -0.000689 |
26421.000800 | 0.045809 | -0.017445 | 0.008160 | -0.003924 | 0.001547 | -0.000451 | 0.001082 | -0.002185 | 0.002714 | -0.001640 | 0.004631 | -0.001819 |
10186.062300 | 0.094631 | -0.037402 | 0.017593 | -0.008483 | 0.003341 | -0.000973 | 0.002312 | -0.004598 | 0.005921 | -0.004064 | 0.012148 | -0.002810 |
4108.488850 | 0.186598 | -0.079187 | 0.037691 | -0.018186 | 0.007183 | -0.002095 | 0.005051 | -0.010280 | 0.012552 | -0.007082 | 0.019300 | -0.009647 |
1722.312770 | 0.311656 | -0.151299 | 0.073648 | -0.035835 | 0.014122 | -0.004110 | 0.009703 | -0.019076 | 0.025297 | -0.018894 | 0.058556 | -0.008633 |
747.425561 | 0.345570 | -0.212587 | 0.108154 | -0.052863 | 0.021007 | -0.006142 | 0.015060 | -0.031478 | 0.036240 | -0.015215 | 0.033822 | -0.040623 |
332.000420 | 0.161374 | -0.067170 | 0.031913 | -0.016035 | 0.006089 | -0.001727 | 0.003096 | -0.002798 | 0.013477 | -0.030949 | 0.118967 | 0.045720 |
152.329537 | 0.009804 | 0.430151 | -0.330660 | 0.180548 | -0.072364 | 0.021035 | -0.047851 | 0.087766 | -0.141126 | 0.153244 | -0.539283 | -0.049695 |
72.466700 | 0.003252 | 0.576514 | -0.633038 | 0.369609 | -0.154453 | 0.045636 | -0.117593 | 0.263544 | -0.269359 | 0.017645 | 0.124494 | 0.573667 |
35.271928 | -0.002483 | 0.152891 | 0.065764 | -0.049438 | 0.026534 | -0.008656 | 0.037758 | -0.132837 | -0.008997 | 0.386644 | -1.590376 | -0.972363 |
17.504325 | 0.001665 | 0.005927 | 0.911998 | -1.026127 | 0.480587 | -0.142123 | 0.329262 | -0.616692 | 1.392532 | -1.858393 | 7.771455 | -0.012433 |
8.541736 | -0.001039 | -0.000984 | 0.331161 | -0.292903 | 0.153427 | -0.049842 | 0.177952 | -0.513423 | -0.423597 | 2.234565 | -13.917910 | 1.759873 |
4.089260 | 0.000569 | 0.000551 | 0.005372 | 1.078822 | -0.830222 | 0.272805 | -0.977205 | 2.860721 | -3.701675 | -0.214301 | 14.049042 | -2.670389 |
1.874593 | -0.000254 | -0.000387 | 0.003867 | 0.427650 | -0.458614 | 0.149929 | 0.163125 | -2.197862 | 6.108016 | -2.072386 | -9.168531 | 2.358551 |
0.712648 | 0.000103 | 0.000171 | -0.001249 | -0.002869 | 0.982917 | -0.419611 | 1.220302 | -1.111222 | -5.324389 | 3.304811 | 4.796434 | -1.887455 |
0.273548 | -0.000048 | -0.000077 | 0.000509 | 0.005283 | 0.464487 | -0.446195 | -0.454928 | 2.897514 | 3.140233 | -3.755057 | -2.581379 | 1.791714 |
0.087748 | 0.000023 | 0.000038 | -0.000273 | -0.002316 | -0.024335 | 0.602121 | -1.543254 | -2.376541 | -0.597808 | 4.285039 | 1.305967 | -2.333135 |
0.031581 | -0.000015 | -0.000024 | 0.000123 | 0.001654 | 0.029998 | 0.704332 | 1.142764 | 0.764240 | -1.142841 | -4.682115 | -0.524680 | 3.846921 |
0.012633 | 0.000008 | 0.000013 | -0.000082 | -0.000847 | -0.012422 | -0.031329 | 0.283587 | 0.334687 | 1.233294 | 2.777014 | -0.304041 | -4.725450 |
0.005053 | -0.000002 | -0.000004 | 0.000024 | 0.000260 | 0.003918 | 0.022705 | 0.002384 | 0.003116 | -0.143540 | -0.202794 | 0.479686 | 2.781429 |
Comment: gadolinium (25s,22p,15d,11f,4g,2h) -> [12s,11p,8d,7f,4g,2h] converted by Basis Set Exchange
|