MOLPRO Basis Query, element=Gd, basis=ROOS_DZP, l=s
Basis Gd s ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
47757955.700000 | 0.000459 | -0.000166 | 0.000077 | -0.000037 | 0.000015 | -0.000004 | 0.000010 |
9460580.020000 | 0.000853 | -0.000310 | 0.000144 | -0.000069 | 0.000027 | -0.000008 | 0.000019 |
2377757.080000 | 0.002212 | -0.000805 | 0.000374 | -0.000180 | 0.000071 | -0.000021 | 0.000049 |
676377.585000 | 0.004777 | -0.001746 | 0.000812 | -0.000390 | 0.000154 | -0.000045 | 0.000107 |
212690.702000 | 0.010419 | -0.003836 | 0.001785 | -0.000858 | 0.000338 | -0.000098 | 0.000236 |
72467.752500 | 0.021857 | -0.008146 | 0.003797 | -0.001826 | 0.000719 | -0.000209 | 0.000500 |
26421.000800 | 0.045809 | -0.017445 | 0.008160 | -0.003924 | 0.001547 | -0.000451 | 0.001082 |
10186.062300 | 0.094631 | -0.037402 | 0.017593 | -0.008483 | 0.003341 | -0.000973 | 0.002312 |
4108.488850 | 0.186598 | -0.079187 | 0.037691 | -0.018186 | 0.007183 | -0.002095 | 0.005051 |
1722.312770 | 0.311656 | -0.151299 | 0.073648 | -0.035835 | 0.014122 | -0.004110 | 0.009703 |
747.425561 | 0.345570 | -0.212587 | 0.108154 | -0.052863 | 0.021007 | -0.006142 | 0.015060 |
332.000420 | 0.161374 | -0.067170 | 0.031913 | -0.016035 | 0.006089 | -0.001727 | 0.003096 |
152.329537 | 0.009804 | 0.430151 | -0.330660 | 0.180548 | -0.072364 | 0.021035 | -0.047851 |
72.466700 | 0.003252 | 0.576514 | -0.633038 | 0.369609 | -0.154453 | 0.045636 | -0.117593 |
35.271928 | -0.002483 | 0.152891 | 0.065764 | -0.049438 | 0.026534 | -0.008656 | 0.037758 |
17.504325 | 0.001665 | 0.005927 | 0.911998 | -1.026127 | 0.480587 | -0.142123 | 0.329262 |
8.541736 | -0.001039 | -0.000984 | 0.331161 | -0.292903 | 0.153427 | -0.049842 | 0.177952 |
4.089260 | 0.000569 | 0.000551 | 0.005372 | 1.078822 | -0.830222 | 0.272805 | -0.977205 |
1.874593 | -0.000254 | -0.000387 | 0.003867 | 0.427650 | -0.458614 | 0.149929 | 0.163125 |
0.712648 | 0.000103 | 0.000171 | -0.001249 | -0.002869 | 0.982917 | -0.419611 | 1.220302 |
0.273548 | -0.000048 | -0.000077 | 0.000509 | 0.005283 | 0.464487 | -0.446195 | -0.454928 |
0.087748 | 0.000023 | 0.000038 | -0.000273 | -0.002316 | -0.024335 | 0.602121 | -1.543254 |
0.031581 | -0.000015 | -0.000024 | 0.000123 | 0.001654 | 0.029998 | 0.704332 | 1.142764 |
0.012633 | 0.000008 | 0.000013 | -0.000082 | -0.000847 | -0.012422 | -0.031329 | 0.283587 |
0.005053 | -0.000002 | -0.000004 | 0.000024 | 0.000260 | 0.003918 | 0.022705 | 0.002384 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|