MOLPRO Basis Query, element=Gd, basis=cc-pVTZ-DK3, l=s
Basis Gd s cc-pVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
68717500.000000 | 0.000320 | -0.000160 | 0.000093 | -0.000022 | 0.000011 | -0.000006 | -0.000010 | 0.000015 | 0.000019 | 0.000000 |
18147800.000000 | 0.000327 | -0.000163 | 0.000095 | -0.000023 | 0.000012 | -0.000006 | -0.000011 | 0.000015 | 0.000019 | 0.000000 |
6118483.000000 | 0.000926 | -0.000462 | 0.000270 | -0.000064 | 0.000033 | -0.000016 | -0.000030 | 0.000042 | 0.000054 | 0.000000 |
2272822.000000 | 0.001399 | -0.000699 | 0.000409 | -0.000097 | 0.000050 | -0.000025 | -0.000046 | 0.000064 | 0.000082 | 0.000000 |
909938.300000 | 0.002811 | -0.001406 | 0.000823 | -0.000195 | 0.000101 | -0.000050 | -0.000092 | 0.000129 | 0.000164 | 0.000000 |
381292.800000 | 0.004734 | -0.002375 | 0.001393 | -0.000331 | 0.000172 | -0.000085 | -0.000156 | 0.000219 | 0.000284 | 0.000000 |
166154.500000 | 0.008646 | -0.004356 | 0.002562 | -0.000608 | 0.000316 | -0.000156 | -0.000286 | 0.000402 | 0.000505 | 0.000000 |
74754.940000 | 0.014985 | -0.007599 | 0.004488 | -0.001067 | 0.000555 | -0.000274 | -0.000505 | 0.000710 | 0.000930 | 0.000000 |
34639.890000 | 0.026682 | -0.013671 | 0.008125 | -0.001936 | 0.001006 | -0.000496 | -0.000906 | 0.001276 | 0.001571 | 0.000000 |
16488.920000 | 0.046631 | -0.024275 | 0.014562 | -0.003484 | 0.001811 | -0.000894 | -0.001653 | 0.002323 | 0.003127 | 0.000000 |
8048.889000 | 0.081222 | -0.043386 | 0.026423 | -0.006350 | 0.003297 | -0.001626 | -0.002954 | 0.004168 | 0.004936 | 0.000000 |
4021.507000 | 0.134964 | -0.075206 | 0.046900 | -0.011385 | 0.005913 | -0.002923 | -0.005439 | 0.007633 | 0.010734 | 0.000000 |
2052.725000 | 0.203780 | -0.122219 | 0.079307 | -0.019509 | 0.010106 | -0.004979 | -0.008969 | 0.012693 | 0.013940 | 0.000000 |
1068.348000 | 0.249476 | -0.169104 | 0.116596 | -0.029451 | 0.015263 | -0.007560 | -0.014290 | 0.019999 | 0.030978 | 0.000000 |
565.599200 | 0.208757 | -0.165398 | 0.122809 | -0.031865 | 0.016412 | -0.008047 | -0.013912 | 0.019950 | 0.013659 | 0.000000 |
303.658800 | 0.099182 | -0.032115 | 0.009472 | -0.001233 | 0.000789 | -0.000514 | -0.002783 | 0.003140 | 0.029532 | 0.000000 |
163.111900 | 0.056009 | 0.228427 | -0.307615 | 0.103188 | -0.052888 | 0.026434 | 0.052930 | -0.073719 | -0.150957 | 0.000000 |
89.637190 | 0.064641 | 0.348491 | -0.625100 | 0.239003 | -0.121068 | 0.059405 | 0.102814 | -0.150657 | -0.084851 | 0.000000 |
49.529930 | 0.036874 | 0.196684 | -0.405811 | 0.176763 | -0.091925 | 0.046828 | 0.102879 | -0.141250 | -0.406662 | 0.000000 |
26.537580 | 0.021905 | 0.158836 | 0.418749 | -0.323774 | 0.171601 | -0.088480 | -0.199181 | 0.277521 | 0.828433 | 0.000000 |
15.208840 | 0.023536 | 0.188088 | 0.738313 | -0.804107 | 0.438331 | -0.218625 | -0.401778 | 0.688775 | 0.324120 | 0.000000 |
8.534472 | 0.008609 | 0.068249 | 0.259447 | -0.171755 | 0.085812 | -0.048809 | -0.144743 | 0.070419 | 1.007630 | 0.000000 |
4.520950 | 0.000078 | -0.000401 | -0.030028 | 0.789367 | -0.565529 | 0.312698 | 0.953298 | -1.818760 | -5.741810 | 0.000000 |
2.394298 | -0.000313 | -0.003368 | -0.035483 | 0.570388 | -0.636262 | 0.355508 | 0.552480 | -0.213900 | 6.125260 | 0.000000 |
1.081843 | -0.000055 | -0.000515 | -0.004389 | 0.080010 | 0.213162 | -0.128667 | -1.349470 | 4.132520 | -0.309516 | 0.000000 |
0.561811 | -0.000004 | -0.000080 | -0.001225 | 0.047454 | 0.696383 | -0.557428 | -0.982607 | -3.327930 | -4.973890 | 0.000000 |
0.269280 | -0.000008 | -0.000082 | -0.000715 | 0.022747 | 0.261583 | -0.347161 | 1.515190 | -0.322674 | 4.705680 | 0.000000 |
0.066596 | 0.000000 | -0.000002 | -0.000068 | 0.004109 | 0.141498 | 0.518384 | 1.062100 | 2.559000 | -2.795040 | 0.000000 |
0.034201 | -0.000001 | -0.000013 | -0.000082 | 0.003686 | 0.119818 | 0.489255 | -1.188000 | -1.703880 | 1.146200 | 0.000000 |
0.016978 | 0.000000 | -0.000001 | -0.000019 | 0.001158 | 0.041644 | 0.161109 | -0.178829 | -0.219569 | 0.393513 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys 145, 054111 (2016)
|