MOLPRO Basis Query, element=He, basis=cc-pV5Z-F12, l=p
Basis He p cc-pV5Z-F12
Primitives | Contractions... |
14.131700 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.482800 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.127200 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.825300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.320200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, M.K. Kesharwani, and J.M.L. Martin, Mol. Phys. 113, 1551 (2015)
|