MOLPRO Basis Query, element=He, basis=cc-pVTZ-F12-MP2F, l=p
Basis He p cc-pVTZ-F12-MP2F
Primitives | Contractions... |
9.458250 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.276090 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.005220 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.804460 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.481563 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Kritikou and Hill, J. Chem. Theory Comput. 11, 5269 (2015)
|