MOLPRO Basis Query, element=Ho, basis=ECP28MWB_GUESS, l=d
Basis Ho d ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
454.440400 | 0.001065 | -0.000333 |
137.412300 | 0.008754 | -0.002831 |
52.693600 | 0.035896 | -0.011296 |
22.603700 | 0.076848 | -0.025468 |
8.780800 | 0.292273 | -0.102055 |
4.375200 | 0.457092 | -0.126666 |
2.102200 | 0.281288 | -0.020509 |
0.907300 | 0.054469 | 0.307991 |
0.317200 | 0.000646 | 0.532802 |
0.097500 | 0.000417 | 0.390378 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|