MOLPRO Basis Query, element=Ho, basis=cc-pVTZ-X2C, l=d
Basis Ho d cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
12767.430000 | 0.000090 | -0.000042 | 0.000009 | 0.000018 | -0.000022 | -0.000031 | 0.000000 |
3285.688000 | 0.000718 | -0.000334 | 0.000074 | 0.000148 | -0.000228 | -0.000233 | 0.000000 |
1167.174000 | 0.004150 | -0.001938 | 0.000428 | 0.000826 | -0.001034 | -0.001440 | 0.000000 |
489.087400 | 0.018562 | -0.008748 | 0.001937 | 0.003870 | -0.005883 | -0.006107 | 0.000000 |
226.275900 | 0.063772 | -0.030384 | 0.006728 | 0.012986 | -0.016393 | -0.022656 | 0.000000 |
111.630500 | 0.165602 | -0.080536 | 0.017901 | 0.035817 | -0.055108 | -0.056394 | 0.000000 |
57.408060 | 0.304493 | -0.146545 | 0.032469 | 0.062475 | -0.074157 | -0.111366 | 0.000000 |
30.268600 | 0.367483 | -0.160713 | 0.035282 | 0.074561 | -0.139949 | -0.122090 | 0.000000 |
16.163740 | 0.235252 | 0.018305 | -0.009375 | -0.027653 | 0.107506 | 0.012544 | 0.000000 |
8.505977 | 0.058764 | 0.337637 | -0.087254 | -0.163827 | 0.194632 | 0.694790 | 0.000000 |
4.356350 | -0.000970 | 0.464501 | -0.119245 | -0.299872 | 0.681929 | 0.138627 | 0.000000 |
2.153762 | -0.002708 | 0.269107 | -0.023740 | 0.041299 | -1.148140 | -1.835740 | 0.000000 |
0.968753 | -0.000619 | 0.052013 | 0.208335 | 0.856133 | -0.223011 | 2.071790 | 0.000000 |
0.399124 | 0.000031 | 0.000908 | 0.423389 | 0.049453 | 1.175680 | -1.054010 | 0.000000 |
0.152895 | -0.000015 | 0.000659 | 0.433459 | -0.566210 | -0.510751 | -0.173580 | 0.000000 |
0.054330 | 0.000006 | -0.000130 | 0.189865 | -0.238448 | -0.316690 | 0.623341 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|