MOLPRO Basis Query, element=Ho, basis=ECP28MWB_GUESS, l=f
Basis Ho f ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
136.467800 | 0.005230 |
49.569200 | 0.048449 |
22.247100 | 0.156208 |
10.135900 | 0.282384 |
4.618600 | 0.353881 |
2.037500 | 0.317458 |
0.834300 | 0.202725 |
0.297900 | 0.077009 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|