MOLPRO Basis Query, element=Ho, basis=ECP28MWB_SEG, l=f
Basis Ho f ECP28MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
136.467800 | 0.005230 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
49.569200 | 0.048449 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
22.247100 | 0.156208 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.135900 | 0.282384 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.618600 | 0.353881 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.037500 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.834300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.297900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (8f)/[4f] for Ho ECP28MWB; X. Cao, M. Dolg, J. Molec. Struct. Theochem 581 (2002) 139
|