MOLPRO Basis Query, element=Ho, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Ho f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
202.565672 | 0.002780 | -0.003066 |
96.448102 | 0.010483 | -0.011744 |
46.139565 | 0.042361 | -0.046980 |
22.623117 | 0.116220 | -0.131112 |
11.062662 | 0.242819 | -0.258290 |
5.250305 | 0.337046 | -0.263671 |
2.406835 | 0.329731 | 0.033959 |
1.048101 | 0.233091 | 0.452412 |
0.420597 | 0.106737 | 0.419561 |
0.168239 | 0.018169 | 0.129588 |
0.067295 | 0.001044 | 0.016873 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|