MOLPRO Basis Query, element=Ho, basis=ROOS_DZP, l=p
Basis Ho p ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
7359797.530000 | 0.000027 | -0.000013 | 0.000006 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000003 |
1139454.110000 | 0.000090 | -0.000045 | 0.000021 | -0.000007 | 0.000005 | -0.000009 |
241859.285000 | 0.000295 | -0.000147 | 0.000070 | -0.000024 | 0.000016 | -0.000031 |
62119.467500 | 0.000956 | -0.000478 | 0.000228 | -0.000078 | 0.000053 | -0.000101 |
18537.063200 | 0.003143 | -0.001580 | 0.000752 | -0.000259 | 0.000176 | -0.000334 |
6299.820090 | 0.010331 | -0.005238 | 0.002501 | -0.000863 | 0.000583 | -0.001102 |
2392.283810 | 0.032905 | -0.016930 | 0.008094 | -0.002793 | 0.001898 | -0.003613 |
991.755978 | 0.095334 | -0.050461 | 0.024340 | -0.008413 | 0.005683 | -0.010733 |
438.544555 | 0.226919 | -0.125772 | 0.061136 | -0.021170 | 0.014416 | -0.027526 |
202.565672 | 0.379552 | -0.223422 | 0.110818 | -0.038510 | 0.025969 | -0.048885 |
96.448102 | 0.337939 | -0.158583 | 0.070831 | -0.024091 | 0.016757 | -0.032915 |
46.139565 | 0.104901 | 0.284092 | -0.206671 | 0.077311 | -0.054761 | 0.108652 |
22.623117 | 0.003155 | 0.606128 | -0.483806 | 0.184390 | -0.127648 | 0.245476 |
11.062662 | 0.001265 | 0.247724 | 0.046308 | -0.044594 | 0.035913 | -0.078256 |
5.250305 | -0.000753 | 0.014611 | 0.718707 | -0.375355 | 0.312058 | -0.703466 |
2.406835 | 0.000314 | 0.001937 | 0.381317 | -0.199370 | 0.044098 | 0.216922 |
1.048101 | -0.000159 | -0.000641 | 0.020885 | 0.490457 | -0.559710 | 1.131353 |
0.419240 | 0.000077 | 0.000331 | 0.004813 | 0.613193 | -0.110735 | -0.776592 |
0.167696 | -0.000043 | -0.000175 | -0.002213 | 0.114582 | 0.382959 | -0.545444 |
0.067078 | 0.000023 | 0.000097 | 0.001237 | 0.007215 | 0.495851 | 0.356753 |
0.026831 | -0.000011 | -0.000046 | -0.000608 | -0.001685 | 0.225671 | 0.403269 |
0.010733 | 0.000003 | 0.000015 | 0.000194 | 0.000739 | 0.067815 | 0.158270 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|