MOLPRO Basis Query, element=Ho, basis=cc-pVTZ-X2C, l=p
Basis Ho p cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
17181030.000000 | 0.000008 | -0.000007 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000000 |
3052218.000000 | 0.000025 | -0.000021 | 0.000006 | -0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000000 |
699504.700000 | 0.000080 | -0.000067 | 0.000019 | -0.000008 | 0.000002 | 0.000007 | 0.000011 | 0.000016 | 0.000000 |
187709.000000 | 0.000241 | -0.000201 | 0.000057 | -0.000026 | 0.000005 | 0.000020 | 0.000032 | 0.000048 | 0.000000 |
56867.930000 | 0.000738 | -0.000616 | 0.000176 | -0.000079 | 0.000017 | 0.000062 | 0.000099 | 0.000149 | 0.000000 |
19127.110000 | 0.002271 | -0.001903 | 0.000544 | -0.000243 | 0.000052 | 0.000192 | 0.000304 | 0.000449 | 0.000000 |
7085.520000 | 0.006999 | -0.005900 | 0.001694 | -0.000758 | 0.000161 | 0.000597 | 0.000953 | 0.001454 | 0.000000 |
2863.359000 | 0.020916 | -0.017805 | 0.005143 | -0.002299 | 0.000490 | 0.001817 | 0.002876 | 0.004215 | 0.000000 |
1245.661000 | 0.057929 | -0.050247 | 0.014717 | -0.006583 | 0.001402 | 0.005182 | 0.008296 | 0.012761 | 0.000000 |
575.395400 | 0.137581 | -0.123195 | 0.036841 | -0.016448 | 0.003506 | 0.013024 | 0.020594 | 0.029945 | 0.000000 |
278.304500 | 0.252595 | -0.236955 | 0.073234 | -0.032735 | 0.006976 | 0.025756 | 0.041478 | 0.065269 | 0.000000 |
139.535900 | 0.304947 | -0.290165 | 0.090183 | -0.040157 | 0.008567 | 0.032046 | 0.049987 | 0.067663 | 0.000000 |
71.799450 | 0.211201 | -0.068182 | -0.010848 | 0.004628 | -0.001052 | -0.004751 | -0.005594 | 0.007311 | 0.000000 |
37.453890 | 0.133470 | 0.377324 | -0.259390 | 0.118077 | -0.025440 | -0.094636 | -0.161660 | -0.297718 | 0.000000 |
20.121490 | 0.116455 | 0.514121 | -0.377504 | 0.171599 | -0.037258 | -0.145388 | -0.232460 | -0.320634 | 0.000000 |
10.762200 | 0.044337 | 0.192272 | 0.081381 | -0.056981 | 0.013582 | 0.068975 | 0.129093 | 0.221776 | 0.000000 |
5.609463 | 0.001731 | -0.008741 | 0.590987 | -0.340787 | 0.077992 | 0.307278 | 0.636352 | 1.636090 | 0.000000 |
2.884868 | -0.001499 | -0.018879 | 0.432336 | -0.272951 | 0.063993 | 0.259035 | 0.152882 | -1.727550 | 0.000000 |
1.375911 | -0.000363 | -0.003911 | 0.085785 | 0.216655 | -0.067419 | -0.595086 | -1.403640 | -1.031320 | 0.000000 |
0.668854 | -0.000012 | -0.000381 | 0.022600 | 0.556283 | -0.165227 | -0.452528 | 0.170302 | 2.850590 | 0.000000 |
0.316454 | -0.000047 | -0.000492 | 0.017180 | 0.375810 | -0.167109 | 0.273381 | 1.289660 | -1.705750 | 0.000000 |
0.134329 | 0.000004 | -0.000006 | 0.002096 | 0.063270 | 0.134687 | 0.591758 | -0.445015 | -0.335218 | 0.000000 |
0.054377 | -0.000003 | -0.000020 | 0.000190 | 0.000103 | 0.622353 | 0.315678 | -0.607999 | 0.759819 | 0.000000 |
0.021762 | 0.000001 | 0.000005 | -0.000020 | 0.000931 | 0.391230 | 0.001304 | 0.005610 | -0.011576 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|