MOLPRO Basis Query, element=Ho, basis=ECP56MWB_GUESS, l=s
Basis Ho s ECP56MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
8.604622 | -0.053168 | 0.014364 |
7.302424 | 0.205252 | -0.061604 |
2.986714 | -0.650047 | 0.217915 |
0.692968 | 0.918376 | -0.413933 |
0.340107 | 0.367230 | -0.249224 |
0.062381 | 0.044487 | 0.732547 |
0.028864 | -0.020195 | 0.430190 |
Comment: ECP56MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP56MWB mit Basis ECP56MWB
|