MOLPRO Basis Query, element=In, basis=aug-cc-pVTZ-DK, l=s
Basis In s aug-cc-pVTZ-DK
Primitives | Contractions... |
443606500.000000 | 0.000036 | -0.000012 | 0.000005 | -0.000002 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
74961490.000000 | 0.000087 | -0.000030 | 0.000013 | -0.000006 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16214210.000000 | 0.000238 | -0.000081 | 0.000036 | -0.000015 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4286444.000000 | 0.000533 | -0.000182 | 0.000080 | -0.000034 | 0.000010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1330849.000000 | 0.001116 | -0.000382 | 0.000168 | -0.000072 | 0.000020 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
469071.400000 | 0.002174 | -0.000747 | 0.000329 | -0.000141 | 0.000039 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
182406.000000 | 0.004115 | -0.001419 | 0.000625 | -0.000268 | 0.000075 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
76437.350000 | 0.007651 | -0.002656 | 0.001170 | -0.000503 | 0.000140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
33867.320000 | 0.014282 | -0.005003 | 0.002207 | -0.000949 | 0.000264 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15630.600000 | 0.026920 | -0.009574 | 0.004232 | -0.001819 | 0.000506 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7429.677000 | 0.051308 | -0.018679 | 0.008290 | -0.003567 | 0.000993 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3607.574000 | 0.096873 | -0.036777 | 0.016409 | -0.007065 | 0.001964 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1779.653000 | 0.173012 | -0.070616 | 0.031887 | -0.013771 | 0.003840 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
889.055500 | 0.266516 | -0.124567 | 0.057359 | -0.024850 | 0.006909 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
449.127600 | 0.301028 | -0.176147 | 0.084383 | -0.036898 | 0.010329 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
229.408600 | 0.188992 | -0.133681 | 0.067101 | -0.029562 | 0.008182 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
118.571300 | 0.042082 | 0.134840 | -0.084721 | 0.038856 | -0.010754 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
62.085560 | 0.002058 | 0.497144 | -0.397303 | 0.193950 | -0.055584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
32.971320 | -0.000109 | 0.430448 | -0.469364 | 0.242474 | -0.068747 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17.770280 | 0.000186 | 0.111338 | 0.057169 | -0.032447 | 0.006971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.716880 | -0.000248 | 0.008721 | 0.696392 | -0.574291 | 0.185999 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.381261 | 0.000150 | -0.000278 | 0.482480 | -0.634822 | 0.205499 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.007489 | -0.000082 | 0.000362 | 0.079373 | 0.271678 | -0.109966 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.492870 | 0.000038 | -0.000328 | 0.007332 | 0.824658 | -0.393209 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.728978 | -0.000012 | 0.000067 | -0.000100 | 0.369289 | -0.282136 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.219580 | 0.000004 | -0.000031 | 0.000322 | 0.015413 | 0.382703 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.103489 | -0.000003 | 0.000020 | -0.000193 | -0.004274 | 0.604380 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.046261 | 0.000001 | -0.000006 | 0.000053 | 0.000993 | 0.240265 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.019248 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: D.H. Bross and K.A. Peterson, Theor. Chem. Acc. 133, 1434(2013)
|