MOLPRO Basis Query, element=In, basis=aug-cc-pVTZ-DK3, l=s
Basis In s aug-cc-pVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
443606500.000000 | 0.000035 | -0.000012 | 0.000005 | -0.000002 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
74961490.000000 | 0.000086 | -0.000029 | 0.000013 | -0.000006 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16214210.000000 | 0.000237 | -0.000081 | 0.000036 | -0.000015 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4286444.000000 | 0.000533 | -0.000182 | 0.000080 | -0.000034 | 0.000010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1330849.000000 | 0.001118 | -0.000383 | 0.000168 | -0.000072 | 0.000020 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
469071.400000 | 0.002181 | -0.000749 | 0.000330 | -0.000142 | 0.000039 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
182406.000000 | 0.004127 | -0.001423 | 0.000627 | -0.000269 | 0.000075 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
76437.350000 | 0.007674 | -0.002663 | 0.001173 | -0.000504 | 0.000140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
33867.320000 | 0.014316 | -0.005014 | 0.002212 | -0.000951 | 0.000265 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15630.600000 | 0.026977 | -0.009592 | 0.004240 | -0.001822 | 0.000507 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7429.677000 | 0.051387 | -0.018704 | 0.008301 | -0.003572 | 0.000995 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3607.574000 | 0.096985 | -0.036813 | 0.016424 | -0.007071 | 0.001966 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1779.653000 | 0.173130 | -0.070657 | 0.031904 | -0.013778 | 0.003843 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
889.055500 | 0.266583 | -0.124597 | 0.057371 | -0.024856 | 0.006912 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
449.127600 | 0.300931 | -0.176104 | 0.084361 | -0.036888 | 0.010329 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
229.408600 | 0.188786 | -0.133488 | 0.067001 | -0.029519 | 0.008171 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
118.571300 | 0.041978 | 0.135165 | -0.084924 | 0.038952 | -0.010782 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
62.085560 | 0.002055 | 0.497256 | -0.397447 | 0.194027 | -0.055624 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
32.971320 | -0.000113 | 0.430195 | -0.469135 | 0.242370 | -0.068726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17.770280 | 0.000189 | 0.111165 | 0.057696 | -0.032787 | 0.007057 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.716880 | -0.000250 | 0.008704 | 0.696516 | -0.574527 | 0.186163 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.381261 | 0.000151 | -0.000279 | 0.482145 | -0.634501 | 0.205389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.007489 | -0.000083 | 0.000363 | 0.079241 | 0.272246 | -0.110146 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.492870 | 0.000038 | -0.000328 | 0.007317 | 0.824650 | -0.393528 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.728978 | -0.000012 | 0.000068 | -0.000100 | 0.368924 | -0.281765 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.219580 | 0.000004 | -0.000031 | 0.000321 | 0.015382 | 0.383235 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.103489 | -0.000003 | 0.000020 | -0.000192 | -0.004264 | 0.604151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.046261 | 0.000001 | -0.000006 | 0.000053 | 0.000991 | 0.239975 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.019248 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: D.H. Bross and K.A. Peterson, Theor. Chem. Acc. 133, 1434(2013)
|