MOLPRO Basis Query, element=K, basis=def2-ASVP-JKFIT, l=p
Basis K p def2-ASVP-JKFIT
Primitives | Contractions... |
1052.641387 | 0.101877 |
434.191866 | 0.247481 |
184.490048 | 0.648117 |
80.607808 | 0.712965 |
36.144274 | 0.000000 |
16.596961 | 0.000000 |
7.786421 | 0.000000 |
3.722972 | 0.000000 |
1.809424 | 0.000000 |
0.891429 | 0.000000 |
0.443889 | 0.000000 |
0.222745 | 0.000000 |
0.112296 | 0.000000 |
0.056701 | 0.000000 |
0.028630 | 0.000000 |
Comment: F. Weigend: J. Comput. Chem. 29, 167 (2008) (+diffuse)
|