MOLPRO Basis Query, element=K, basis=ECP10MWB_GUESS, l=s
Basis K s ECP10MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
180.900800 | 0.001190 | 0.000303 |
71.217690 | -0.000503 | -0.000312 |
29.384280 | 0.002685 | 0.001140 |
8.699243 | 0.069044 | 0.012525 |
3.473304 | -0.431878 | -0.090512 |
0.814562 | 0.658300 | 0.149876 |
0.318915 | 0.561623 | 0.286632 |
0.070000 | 0.021351 | 0.045243 |
0.035480 | -0.006365 | -0.809416 |
0.016390 | 0.001226 | -0.304677 |
0.007570 | -0.000034 | -0.033699 |
Comment: ECP10MDF_GUESS: Startorbitale fuer ECP10MDF mit Basis ECP10MDF
|