MOLPRO Basis Query, element=K, basis=univ-JKFIT, l=s
Basis K s univ-JKFIT
Primitives | Contractions... |
8556.711761 | 0.058245 |
2844.130948 | 0.160271 |
1000.635893 | 0.482607 |
372.423751 | 0.859076 |
146.505717 | 0.000000 |
60.841538 | 0.000000 |
26.630471 | 0.000000 |
12.260506 | 0.000000 |
5.922457 | 0.000000 |
2.992628 | 0.000000 |
1.576243 | 0.000000 |
0.861865 | 0.000000 |
0.486959 | 0.000000 |
0.282847 | 0.000000 |
0.167952 | 0.000000 |
0.101342 | 0.000000 |
0.061748 | 0.000000 |
0.037747 | 0.000000 |
Comment: F. Weigend: J. Comput. Chem. 29, 167 (2008)
|