MOLPRO Basis Query, element=La, basis=ECP28MWB_GUESS, l=f
Basis La f ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
124.797100 | 0.001150 |
43.942700 | 0.014333 |
19.266800 | 0.062594 |
8.489300 | 0.164000 |
3.767200 | 0.285863 |
1.590200 | 0.370104 |
0.609800 | 0.360173 |
0.197300 | 0.216612 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|