MOLPRO Basis Query, element=La, basis=cc-pwCVTZ-DK3, l=p
Basis La p cc-pwCVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
10836800.000000 | 0.000008 | -0.000007 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1753937.000000 | 0.000026 | -0.000021 | 0.000006 | -0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
383956.000000 | 0.000083 | -0.000067 | 0.000017 | -0.000009 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
100866.500000 | 0.000254 | -0.000205 | 0.000054 | -0.000028 | 0.000007 | 0.000018 | 0.000028 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
30509.550000 | 0.000793 | -0.000641 | 0.000169 | -0.000089 | 0.000023 | 0.000056 | 0.000086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10424.300000 | 0.002513 | -0.002038 | 0.000537 | -0.000282 | 0.000073 | 0.000181 | 0.000277 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3966.090000 | 0.007947 | -0.006485 | 0.001717 | -0.000902 | 0.000234 | 0.000575 | 0.000875 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1650.508000 | 0.024156 | -0.019918 | 0.005308 | -0.002785 | 0.000722 | 0.001786 | 0.002743 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
737.759500 | 0.066637 | -0.056106 | 0.015189 | -0.007969 | 0.002069 | 0.005075 | 0.007725 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
348.788700 | 0.153426 | -0.133566 | 0.036974 | -0.019361 | 0.005017 | 0.012448 | 0.019172 | 0.000033 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
171.906100 | 0.266291 | -0.243370 | 0.069785 | -0.036533 | 0.009501 | 0.023209 | 0.035194 | 0.000065 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
87.500710 | 0.297284 | -0.271431 | 0.077360 | -0.040391 | 0.010440 | 0.026328 | 0.041203 | 0.000067 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
45.455910 | 0.191673 | -0.028306 | -0.025305 | 0.012664 | -0.003286 | -0.009565 | -0.017497 | -0.000021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
23.872310 | 0.124469 | 0.385569 | -0.240539 | 0.126274 | -0.033614 | -0.080230 | -0.120317 | -0.000255 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
12.896620 | 0.111739 | 0.493910 | -0.343681 | 0.181355 | -0.047746 | -0.127166 | -0.213985 | -0.000321 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6.949216 | 0.043337 | 0.188765 | 0.053181 | -0.046609 | 0.013620 | 0.053115 | 0.129634 | 0.000200 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.655713 | 0.002638 | -0.006421 | 0.544880 | -0.353088 | 0.103972 | 0.237417 | 0.360005 | 0.000927 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.921466 | -0.001313 | -0.020252 | 0.443124 | -0.338811 | 0.099297 | 0.326803 | 0.634538 | 0.000737 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.955925 | -0.000356 | -0.005119 | 0.110351 | 0.170088 | -0.074961 | -0.430569 | -1.496140 | -0.004158 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.482981 | -0.000069 | -0.001074 | 0.044201 | 0.558618 | -0.250741 | -0.669527 | -0.327046 | 0.003541 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.237774 | -0.000061 | -0.000965 | 0.033513 | 0.413844 | -0.227946 | 0.281620 | 1.670710 | 0.000176 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.095101 | -0.000004 | -0.000086 | 0.004918 | 0.071419 | 0.324576 | 0.644589 | -0.373200 | -0.001589 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.046233 | -0.000001 | -0.000009 | -0.000435 | -0.009151 | 0.633112 | 0.278375 | -0.654299 | 0.000114 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.020587 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000142 | 0.002839 | 0.228448 | 0.027760 | -0.029381 | 0.000029 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.253416 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|