MOLPRO Basis Query, element=La, basis=ECP46MWB-II, l=s
Basis La s ECP46MWB-II
Primitives | Contractions... |
6.323878 | -0.086830 |
3.719928 | 0.612985 |
2.188193 | -1.100166 |
0.512471 | 0.000000 |
0.272902 | 0.000000 |
0.150000 | 0.000000 |
0.033333 | 0.000000 |
0.007072 | 0.000000 |
Comment: (6s6p5d)/[4s4p4d] + 2s1p1d, Ref 40, for PP (Q=11) of Ref 11.
|