MOLPRO Basis Query, element=Lr, basis=ECP60MHF, l=d
Basis Lr d ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
126.062720 | -0.008970 | -0.003363 |
35.845301 | -0.042253 | -0.014249 |
12.477197 | -0.034111 | -0.019130 |
4.684988 | -0.500226 | -0.185283 |
2.285341 | -0.441955 | -0.094160 |
1.070254 | -0.117966 | 0.118803 |
0.484762 | 0.000000 | 0.000000 |
0.194725 | 0.000000 | 0.000000 |
0.070867 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|