Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
694.229360 | 0.000100 | -0.000053 |
229.027700 | 0.001060 | -0.000195 |
85.869385 | 0.004097 | -0.001847 |
33.314879 | 0.020312 | -0.003900 |
14.594135 | -0.044205 | 0.005851 |
5.154165 | 0.519052 | -0.162685 |
2.430584 | 0.484172 | -0.130282 |
1.035348 | 0.112180 | 0.232948 |
0.309898 | 0.001757 | 0.543674 |
0.080886 | 0.000173 | 0.511911 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO