MOLPRO Basis Query, element=Lr, basis=ECP60MHF_GUESS, l=f
Basis Lr f ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
133.961760 | 0.001556 |
46.794313 | 0.013155 |
19.642010 | 0.054599 |
8.484707 | 0.178864 |
4.132825 | 0.369059 |
1.947612 | 0.379855 |
0.851239 | 0.249856 |
0.326780 | 0.088259 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|