MOLPRO Basis Query, element=Lr, basis=ECP60MWB_ANO, l=g
Basis Lr g ECP60MWB_ANO
Primitives | Contractions... |
133.961760 | 0.000337 | -0.001932 | 0.000289 |
46.794313 | 0.015360 | -0.019848 | -0.062341 |
19.642010 | 0.066630 | -0.160062 | -0.176331 |
8.484707 | 0.230802 | -0.333230 | -1.184865 |
4.132825 | 0.312796 | -0.707356 | 1.790520 |
1.947612 | 0.609416 | 1.029883 | -0.894273 |
Comment: (6g)/[3g] for Lr ECP60MWB; Ref A12, Ref 33.
|