MOLPRO Basis Query, element=Lr, basis=ECP60MHF_GUESS, l=p
Basis Lr p ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
4238.505900 | 0.000422 | -0.000472 |
998.687050 | 0.003540 | -0.003848 |
320.932490 | 0.016109 | -0.018167 |
119.705760 | 0.043230 | -0.046706 |
47.444493 | 0.049831 | -0.063433 |
21.440210 | 0.081668 | -0.039135 |
9.778253 | -0.369572 | 0.162722 |
5.127210 | 0.566341 | -0.510846 |
2.445140 | 0.635090 | -0.236448 |
0.910645 | 0.081206 | 0.559024 |
0.374501 | -0.009122 | 0.559867 |
0.115835 | 0.002439 | 0.069214 |
0.034331 | -0.000727 | -0.004901 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO