MOLPRO Basis Query, element=Lu, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Lu p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
4043.974800 | 0.000294 | -0.000174 |
958.877100 | 0.002353 | -0.001423 |
309.122000 | 0.010441 | -0.006204 |
114.220300 | 0.025828 | -0.016026 |
37.109100 | 0.085047 | -0.047096 |
20.457900 | -0.200371 | 0.133071 |
14.593200 | 0.032348 | -0.088332 |
6.527500 | 0.575545 | -0.335899 |
3.244800 | 0.461859 | -0.221937 |
1.450400 | 0.076264 | 0.314304 |
0.663500 | -0.002165 | 0.596491 |
0.285800 | 0.001216 | 0.281246 |
0.080000 | -0.000243 | 0.014848 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|