MOLPRO Basis Query, element=Lu, basis=cc-pVTZ-X2C, l=s
Basis Lu s cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
65565010.000000 | 0.000696 | -0.000263 | 0.000124 | -0.000061 | 0.000024 | -0.000006 | 0.000029 | 0.000034 | 0.000042 | 0.000000 |
17388620.000000 | 0.000547 | -0.000207 | 0.000098 | -0.000048 | 0.000018 | -0.000005 | 0.000023 | 0.000027 | 0.000033 | 0.000000 |
5913446.000000 | 0.001664 | -0.000630 | 0.000298 | -0.000145 | 0.000056 | -0.000015 | 0.000069 | 0.000081 | 0.000101 | 0.000000 |
2225762.000000 | 0.002070 | -0.000786 | 0.000371 | -0.000181 | 0.000070 | -0.000018 | 0.000086 | 0.000101 | 0.000126 | 0.000000 |
907029.700000 | 0.004281 | -0.001628 | 0.000770 | -0.000375 | 0.000146 | -0.000038 | 0.000177 | 0.000208 | 0.000260 | 0.000000 |
386949.900000 | 0.006474 | -0.002476 | 0.001172 | -0.000571 | 0.000222 | -0.000058 | 0.000271 | 0.000318 | 0.000400 | 0.000000 |
171467.200000 | 0.011907 | -0.004583 | 0.002172 | -0.001058 | 0.000411 | -0.000107 | 0.000500 | 0.000588 | 0.000731 | 0.000000 |
78230.630000 | 0.019738 | -0.007686 | 0.003649 | -0.001779 | 0.000691 | -0.000180 | 0.000845 | 0.000994 | 0.001255 | 0.000000 |
36664.680000 | 0.035204 | -0.013917 | 0.006625 | -0.003230 | 0.001255 | -0.000326 | 0.001522 | 0.001790 | 0.002210 | 0.000000 |
17620.310000 | 0.060092 | -0.024348 | 0.011635 | -0.005680 | 0.002209 | -0.000575 | 0.002708 | 0.003187 | 0.004066 | 0.000000 |
8673.724000 | 0.102955 | -0.043298 | 0.020825 | -0.010176 | 0.003954 | -0.001029 | 0.004776 | 0.005620 | 0.006845 | 0.000000 |
4364.109000 | 0.164666 | -0.073715 | 0.035823 | -0.017563 | 0.006838 | -0.001780 | 0.008438 | 0.009934 | 0.012900 | 0.000000 |
2239.884000 | 0.237141 | -0.117627 | 0.058235 | -0.028643 | 0.011140 | -0.002897 | 0.013346 | 0.015714 | 0.018610 | 0.000000 |
1170.558000 | 0.270628 | -0.157100 | 0.080065 | -0.039736 | 0.015531 | -0.004047 | 0.019512 | 0.023006 | 0.031344 | 0.000000 |
621.125300 | 0.205769 | -0.133285 | 0.069979 | -0.034832 | 0.013535 | -0.003511 | 0.015298 | 0.018023 | 0.017048 | 0.000000 |
332.905200 | 0.074322 | 0.053596 | -0.042802 | 0.022991 | -0.008982 | 0.002314 | -0.008390 | -0.010006 | -0.000245 | 0.000000 |
182.211000 | 0.007463 | 0.374848 | -0.305565 | 0.170711 | -0.068733 | 0.018019 | -0.090973 | -0.108649 | -0.166471 | 0.000000 |
101.367400 | 0.000476 | 0.474588 | -0.509210 | 0.301294 | -0.121569 | 0.031653 | -0.139887 | -0.167235 | -0.155344 | 0.000000 |
57.007140 | -0.000152 | 0.225447 | -0.204171 | 0.133206 | -0.057653 | 0.015462 | -0.095906 | -0.120438 | -0.285108 | 0.000000 |
31.622730 | 0.000026 | 0.029929 | 0.558334 | -0.528490 | 0.244110 | -0.065473 | 0.365633 | 0.459401 | 0.861070 | 0.000000 |
18.151880 | -0.000049 | 0.000396 | 0.650559 | -0.854556 | 0.408523 | -0.108180 | 0.529135 | 0.772399 | 0.952476 | 0.000000 |
10.206930 | 0.000024 | 0.000118 | 0.186163 | 0.024620 | -0.035506 | 0.008470 | -0.079527 | -0.333849 | -0.711839 | 0.000000 |
5.525229 | -0.000007 | -0.000222 | 0.011299 | 0.863285 | -0.619608 | 0.177871 | -1.350380 | -2.368760 | -5.041350 | 0.000000 |
2.977791 | 0.000005 | 0.000024 | 0.001519 | 0.508625 | -0.567181 | 0.169971 | -0.294144 | 1.246930 | 8.302540 | 0.000000 |
1.423381 | -0.000002 | -0.000017 | -0.000209 | 0.050667 | 0.279531 | -0.093693 | 1.934820 | 3.416410 | -4.310910 | 0.000000 |
0.735120 | 0.000001 | 0.000015 | 0.000050 | -0.002189 | 0.776006 | -0.331218 | 0.446457 | -4.067060 | -2.062120 | 0.000000 |
0.359774 | -0.000000 | -0.000003 | -0.000050 | 0.001181 | 0.348178 | -0.299314 | -1.508260 | 0.476704 | 4.271200 | 0.000000 |
0.107072 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000012 | -0.000230 | 0.014142 | 0.340685 | -0.661563 | 2.288240 | -3.297580 | 0.000000 |
0.051929 | -0.000000 | -0.000001 | -0.000008 | 0.000149 | -0.004152 | 0.636345 | 0.821412 | -1.479260 | 1.483280 | 0.000000 |
0.023948 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000002 | -0.000042 | 0.000947 | 0.242063 | 0.165806 | -0.213057 | 0.221207 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|