MOLPRO Basis Query, element=Md, basis=ECP60MHF, l=d
Basis Md d ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
299.655430 | -0.001129 | 0.000451 |
88.749828 | -0.008274 | 0.002789 |
30.810062 | -0.031825 | 0.012565 |
4.785655 | -0.437958 | 0.185766 |
2.517336 | -0.447037 | 0.104576 |
1.299207 | -0.181602 | -0.019253 |
0.610741 | 0.000000 | 0.000000 |
0.236742 | 0.000000 | 0.000000 |
0.083472 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|