MOLPRO Basis Query, element=Md, basis=ECP60MHF_GUESS, l=d
Basis Md d ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
606.228960 | 0.000259 | -0.000117 |
185.648650 | 0.002071 | -0.000526 |
72.547379 | 0.009270 | -0.004039 |
29.009223 | 0.030078 | -0.007300 |
12.340913 | -0.006221 | -0.009432 |
5.062574 | 0.443106 | -0.143280 |
2.490905 | 0.490617 | -0.174482 |
1.114703 | 0.160602 | 0.227975 |
0.303700 | 0.006493 | 0.618999 |
0.081739 | -0.000543 | 0.434823 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|