MOLPRO Basis Query, element=Md, basis=cc-pwCVDZ-X2C, l=d
Basis Md d cc-pwCVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
46949.518000 | 0.000117 | -0.000052 | 0.000030 | -0.000007 | -0.000015 | 0.000000 | 0.000000 |
11227.126000 | 0.000811 | -0.000361 | 0.000209 | -0.000049 | -0.000102 | 0.000000 | 0.000000 |
3715.489500 | 0.004341 | -0.001947 | 0.001129 | -0.000268 | -0.000579 | 0.000000 | 0.000000 |
1470.911800 | 0.018934 | -0.008563 | 0.004950 | -0.001169 | -0.002405 | 0.000000 | 0.000000 |
652.021120 | 0.066428 | -0.030542 | 0.017729 | -0.004212 | -0.009109 | 0.000000 | 0.000000 |
311.832380 | 0.179663 | -0.084257 | 0.048724 | -0.011511 | -0.023555 | 0.000000 | 0.000000 |
156.871660 | 0.341012 | -0.158674 | 0.092322 | -0.021994 | -0.048524 | 0.000000 | 0.000000 |
81.735252 | 0.394893 | -0.149651 | 0.083902 | -0.019385 | -0.035809 | 0.000000 | 0.000000 |
43.229956 | 0.205410 | 0.119430 | -0.080697 | 0.019944 | 0.031636 | 0.000000 | 0.000000 |
22.727189 | -0.006790 | 0.476034 | -0.311510 | 0.078692 | 0.193235 | 0.000000 | 0.000000 |
12.070213 | -0.046395 | 0.431570 | -0.213927 | 0.046761 | 0.052202 | 0.000000 | 0.000000 |
6.244903 | -0.012626 | 0.116852 | 0.342629 | -0.103412 | -0.149909 | 1.000000 | 0.000000 |
3.144443 | -0.000267 | 0.002776 | 0.573137 | -0.183896 | -0.622656 | 0.000000 | 0.000000 |
1.482927 | 0.000145 | -0.000333 | 0.268070 | 0.022114 | 0.555112 | 0.000000 | 0.000000 |
0.559251 | 0.000026 | -0.000277 | 0.027782 | 0.370654 | 0.740726 | 0.000000 | 0.000000 |
0.197813 | -0.000005 | 0.000076 | -0.001399 | 0.524305 | -0.545754 | 0.000000 | 0.000000 |
0.063469 | 0.000001 | -0.000021 | 0.000566 | 0.318583 | -0.384194 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|