MOLPRO Basis Query, element=Md, basis=ECP60MHF_GUESS, l=f
Basis Md f ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
140.700490 | 0.001287 |
48.891241 | 0.011791 |
20.407444 | 0.054223 |
8.899070 | 0.166650 |
4.161597 | 0.361090 |
1.902250 | 0.394660 |
0.798017 | 0.267859 |
0.289439 | 0.100095 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|