MOLPRO Basis Query, element=Md, basis=ECP60MWB_SEG, l=f
Basis Md f ECP60MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
140.700490 | 0.001287 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
48.891241 | 0.011791 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20.407444 | 0.054223 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.899070 | 0.166650 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.161597 | 0.361090 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.902250 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.798017 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.289439 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (8f)/[4f] for Md ECP60MWB; Ref 33.
|