MOLPRO Basis Query, element=Md, basis=ECP60MWB_GUESS, l=s
Basis Md s ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
19611.012000 | 0.000010 | -0.000005 | 0.000002 |
2828.310500 | 0.000040 | -0.000030 | 0.000013 |
515.087990 | 0.000577 | -0.000189 | 0.000065 |
157.644040 | -0.009725 | 0.003096 | -0.001095 |
91.829192 | 0.068208 | -0.026892 | 0.010490 |
53.740915 | -0.321860 | 0.148967 | -0.061001 |
31.284600 | 0.881711 | -0.452642 | 0.189234 |
15.317265 | -1.401593 | 0.809502 | -0.343568 |
4.136381 | 1.131123 | -1.049174 | 0.461751 |
2.097514 | 0.384888 | -0.343848 | 0.187956 |
0.903576 | 0.012432 | 0.863519 | -0.524072 |
0.390786 | 0.000118 | 0.502037 | -0.430599 |
0.074890 | -0.000283 | 0.109958 | 0.731700 |
0.029369 | -0.000141 | 0.055260 | 0.452723 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|