MOLPRO Basis Query, element=Md, basis=ECP90MWB_GUESS, l=s
Basis Md s ECP90MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
8.362287 | -0.080013 | 0.016675 |
5.574858 | 0.685229 | -0.208390 |
3.716572 | -1.119916 | 0.379936 |
0.810181 | 0.912800 | -0.441567 |
0.347072 | 0.418833 | -0.334037 |
0.094416 | 0.003726 | 0.656989 |
0.035454 | 0.000970 | 0.585798 |
Comment: ECP90MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP90MWB mit Basis ECP90MWB_AVTZ
|