MOLPRO Basis Query, element=Md, basis=cc-pVDZ-DK3, l=s
Basis Md s cc-pVDZ-DK3
Primitives | Contractions... |
54600806.000000 | 0.003394 | -0.001756 | 0.001478 | -0.000180 | 0.000237 | -0.000100 | 0.000036 | -0.000085 | 0.000000 |
14445537.000000 | 0.002901 | -0.001499 | 0.001262 | -0.000153 | 0.000203 | -0.000086 | 0.000030 | -0.000073 | 0.000000 |
4863159.600000 | 0.008192 | -0.004241 | 0.003573 | -0.000435 | 0.000574 | -0.000243 | 0.000086 | -0.000206 | 0.000000 |
1795388.700000 | 0.010455 | -0.005422 | 0.004573 | -0.000557 | 0.000735 | -0.000311 | 0.000110 | -0.000264 | 0.000000 |
713285.660000 | 0.020247 | -0.010544 | 0.008912 | -0.001089 | 0.001434 | -0.000607 | 0.000215 | -0.000516 | 0.000000 |
295048.690000 | 0.029805 | -0.015626 | 0.013261 | -0.001625 | 0.002138 | -0.000905 | 0.000321 | -0.000767 | 0.000000 |
126307.130000 | 0.050604 | -0.026806 | 0.022871 | -0.002820 | 0.003698 | -0.001565 | 0.000555 | -0.001333 | 0.000000 |
55478.815000 | 0.077021 | -0.041494 | 0.035752 | -0.004444 | 0.005811 | -0.002460 | 0.000872 | -0.002080 | 0.000000 |
24957.496000 | 0.121215 | -0.066937 | 0.058407 | -0.007367 | 0.009561 | -0.004045 | 0.001435 | -0.003460 | 0.000000 |
11469.342000 | 0.174657 | -0.100298 | 0.089477 | -0.011485 | 0.014817 | -0.006272 | 0.002225 | -0.005266 | 0.000000 |
5379.022800 | 0.231652 | -0.140220 | 0.128280 | -0.016986 | 0.021560 | -0.009115 | 0.003231 | -0.007899 | 0.000000 |
2572.451000 | 0.238121 | -0.149940 | 0.140191 | -0.018637 | 0.023752 | -0.010056 | 0.003572 | -0.008157 | 0.000000 |
1254.205500 | 0.162905 | -0.061766 | 0.029063 | 0.000507 | 0.001535 | -0.000647 | 0.000213 | -0.001464 | 0.000000 |
611.244500 | 0.077236 | 0.163401 | -0.336925 | 0.083415 | -0.084305 | 0.035519 | -0.012568 | 0.032646 | 0.000000 |
310.864890 | 0.063533 | 0.273248 | -0.729195 | 0.209744 | -0.206858 | 0.087528 | -0.031220 | 0.069273 | 0.000000 |
162.420170 | 0.037290 | 0.171583 | -0.381740 | 0.115058 | -0.110493 | 0.046768 | -0.016355 | 0.052197 | 0.000000 |
82.554569 | 0.027540 | 0.276460 | 0.693156 | -0.601378 | 0.533115 | -0.233949 | 0.083059 | -0.231533 | 0.000000 |
44.240842 | 0.021296 | 0.243360 | 0.734088 | -0.717132 | 0.687499 | -0.312531 | 0.113458 | -0.229259 | 0.000000 |
21.253216 | 0.004918 | 0.037122 | -0.003824 | 0.580886 | -0.784598 | 0.411810 | -0.153230 | 0.305580 | 0.000000 |
11.749289 | 0.001083 | -0.006418 | -0.144851 | 0.760782 | -1.309870 | 0.769783 | -0.282260 | 0.887088 | 0.000000 |
5.199402 | 0.000432 | 0.001815 | -0.014749 | 0.177365 | 0.813740 | -0.838093 | 0.325661 | -1.386190 | 0.000000 |
2.718733 | -0.000011 | -0.000005 | -0.001804 | 0.064921 | 0.809955 | -0.814610 | 0.344014 | -0.405635 | 0.000000 |
0.943185 | 0.000033 | 0.000215 | -0.000268 | 0.009220 | 0.073233 | 0.839759 | -0.455556 | 2.578430 | 0.000000 |
0.410619 | -0.000009 | -0.000059 | -0.000048 | -0.000263 | 0.011174 | 0.558319 | -0.424873 | -1.796640 | 0.000000 |
0.068340 | 0.000002 | 0.000016 | -0.000007 | 0.000411 | 0.002397 | 0.096041 | 0.780550 | -0.845180 | 0.000000 |
0.027402 | -0.000001 | -0.000007 | -0.000000 | -0.000133 | -0.000217 | 0.036208 | 0.388065 | 1.176340 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|