MOLPRO Basis Query, element=Md, basis=cc-pwCVQZ-X2C, l=s
Basis Md s cc-pwCVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
54914833.000000 | -0.000730 | 0.005350 | 0.002025 | -0.000277 | 0.000310 | -0.000141 | 0.000052 | 0.000116 | -0.000157 | -0.000198 | 0.000214 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14612927.000000 | -0.000447 | 0.003247 | 0.001233 | -0.000169 | 0.000189 | -0.000086 | 0.000032 | 0.000070 | -0.000096 | -0.000121 | 0.000130 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4988391.500000 | -0.001480 | 0.010747 | 0.004084 | -0.000559 | 0.000626 | -0.000284 | 0.000105 | 0.000233 | -0.000318 | -0.000400 | 0.000431 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1889511.900000 | -0.001416 | 0.010104 | 0.003870 | -0.000531 | 0.000594 | -0.000269 | 0.000099 | 0.000221 | -0.000302 | -0.000380 | 0.000409 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
785520.060000 | -0.003117 | 0.022118 | 0.008492 | -0.001166 | 0.001304 | -0.000592 | 0.000218 | 0.000486 | -0.000662 | -0.000834 | 0.000899 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
346579.540000 | -0.003594 | 0.024652 | 0.009609 | -0.001327 | 0.001481 | -0.000672 | 0.000248 | 0.000552 | -0.000752 | -0.000948 | 0.001019 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
161782.120000 | -0.006736 | 0.045505 | 0.017862 | -0.002474 | 0.002757 | -0.001251 | 0.000461 | 0.001028 | -0.001400 | -0.001762 | 0.001905 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
78934.936000 | -0.008423 | 0.053801 | 0.021676 | -0.003030 | 0.003365 | -0.001526 | 0.000563 | 0.001254 | -0.001710 | -0.002157 | 0.002305 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
40221.927000 | -0.014665 | 0.091100 | 0.037199 | -0.005228 | 0.005793 | -0.002628 | 0.000969 | 0.002159 | -0.002938 | -0.003695 | 0.004035 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21323.719000 | -0.018085 | 0.102658 | 0.043827 | -0.006256 | 0.006887 | -0.003124 | 0.001152 | 0.002569 | -0.003512 | -0.004443 | 0.004624 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
11856.094000 | -0.029257 | 0.161026 | 0.069883 | -0.010052 | 0.011039 | -0.005007 | 0.001846 | 0.004110 | -0.005561 | -0.006950 | 0.008028 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7075.197600 | -0.025832 | 0.120393 | 0.057164 | -0.008452 | 0.009163 | -0.004155 | 0.001532 | 0.003434 | -0.004799 | -0.006228 | 0.005043 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4612.890800 | -0.039670 | 0.194716 | 0.089965 | -0.013286 | 0.014462 | -0.006561 | 0.002419 | 0.005354 | -0.007033 | -0.008473 | 0.012795 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2979.118600 | -0.035158 | 0.142366 | 0.073390 | -0.011094 | 0.011890 | -0.005391 | 0.001988 | 0.004497 | -0.006563 | -0.008920 | 0.003586 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1829.156600 | -0.040362 | 0.207425 | 0.092152 | -0.013184 | 0.014600 | -0.006623 | 0.002441 | 0.005337 | -0.006560 | -0.007203 | 0.017590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1114.617200 | 0.019991 | 0.062543 | -0.021645 | 0.008229 | -0.006838 | 0.003115 | -0.001149 | -0.002376 | 0.001907 | 0.000443 | -0.019246 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
704.386550 | 0.083519 | 0.065606 | -0.128763 | 0.035814 | -0.031003 | 0.014094 | -0.005204 | -0.012041 | 0.019132 | 0.028274 | 0.005747 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
462.648690 | 0.176765 | -0.054029 | -0.337521 | 0.093508 | -0.082541 | 0.037615 | -0.013886 | -0.030423 | 0.037280 | 0.040990 | -0.104506 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
299.738480 | 0.208261 | 0.002579 | -0.483911 | 0.154942 | -0.130103 | 0.059351 | -0.021924 | -0.050053 | 0.074571 | 0.103900 | -0.032778 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
185.496780 | 0.169847 | -0.040821 | -0.429105 | 0.147525 | -0.125311 | 0.057551 | -0.021278 | -0.046489 | 0.055679 | 0.059394 | -0.173797 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
111.232230 | 0.132072 | -0.015874 | 0.166726 | -0.161548 | 0.123019 | -0.057896 | 0.021501 | 0.046443 | -0.050691 | -0.044715 | 0.224253 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
68.905416 | 0.204110 | -0.074754 | 0.687131 | -0.647409 | 0.518322 | -0.248024 | 0.092356 | 0.216338 | -0.330381 | -0.495214 | 0.299266 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
42.413365 | 0.138170 | -0.030880 | 0.531231 | -0.568790 | 0.460108 | -0.220846 | 0.082267 | 0.182200 | -0.212187 | -0.201329 | 0.748011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
27.196272 | 0.041682 | -0.022150 | 0.082483 | 0.145230 | -0.134850 | 0.062492 | -0.023058 | -0.057980 | 0.046857 | 0.070849 | -1.250060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17.342448 | 0.008794 | 0.008709 | -0.088198 | 0.710996 | -0.903461 | 0.529453 | -0.203576 | -0.495821 | 0.811258 | 1.250450 | 0.297513 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
11.226518 | 0.004199 | -0.005050 | -0.095399 | 0.528431 | -0.913892 | 0.553409 | -0.213059 | -0.499465 | 0.578086 | 0.498001 | -3.119770 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.116687 | 0.000550 | 0.003949 | -0.017745 | 0.152551 | 0.163613 | -0.184331 | 0.075186 | 0.197061 | -0.156603 | 0.112181 | 3.770740 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.245120 | 0.000607 | -0.002052 | -0.004713 | 0.040287 | 0.913743 | -0.886315 | 0.367075 | 1.172920 | -2.514910 | -6.603320 | 6.403300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.516618 | -0.000019 | 0.001206 | 0.001861 | 0.016060 | 0.494818 | -0.595631 | 0.259561 | 0.671613 | -0.115205 | 6.716400 | -16.531000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.470864 | 0.000140 | -0.000796 | -0.001261 | 0.002874 | 0.082559 | 0.186632 | -0.099948 | -1.395630 | 3.619940 | 3.090830 | 11.787300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.881725 | -0.000068 | 0.000500 | 0.000789 | 0.000114 | 0.022929 | 0.580421 | -0.304669 | -0.914700 | 0.065821 | -7.109430 | 3.033010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.524390 | 0.000041 | -0.000264 | -0.000442 | 0.000300 | 0.016109 | 0.496630 | -0.354462 | 0.030893 | -2.498090 | 0.165602 | -9.115870 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.295335 | -0.000015 | 0.000110 | 0.000175 | 0.000012 | 0.005314 | 0.150634 | -0.216444 | 0.851724 | -0.815718 | 3.772940 | 2.582340 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.142583 | 0.000006 | -0.000044 | -0.000072 | 0.000022 | 0.000425 | 0.026311 | 0.139138 | 0.882633 | 1.623040 | -0.374170 | 4.029030 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.073202 | -0.000003 | 0.000021 | 0.000035 | -0.000012 | 0.000734 | 0.061094 | 0.520600 | -0.001982 | 0.745192 | -1.993350 | -3.701610 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.036420 | 0.000001 | -0.000008 | -0.000014 | 0.000002 | 0.000624 | 0.055912 | 0.478974 | -0.637460 | -0.701096 | 0.497156 | -0.115219 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.018124 | -0.000000 | 0.000002 | 0.000003 | -0.000001 | 0.000129 | 0.011014 | 0.095060 | -0.292455 | -0.473948 | 0.645678 | 1.130020 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|