MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=ANO-RCC, l=d
Basis Nd d ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
3511.777760 | 0.000379 | -0.000153 | 0.000053 | -0.000069 | 0.000073 | -0.000089 | 0.000121 | -0.000029 |
1475.141850 | 0.001278 | -0.000508 | 0.000164 | -0.000179 | 0.000090 | -0.000101 | 0.000451 | -0.001791 |
641.917417 | 0.006851 | -0.002787 | 0.000961 | -0.001246 | 0.001273 | -0.001560 | 0.002198 | -0.001044 |
285.711385 | 0.029373 | -0.011904 | 0.003927 | -0.004584 | 0.003247 | -0.003838 | 0.010147 | -0.029191 |
131.279210 | 0.101231 | -0.042137 | 0.014380 | -0.018180 | 0.017353 | -0.021135 | 0.033883 | -0.036990 |
62.482175 | 0.250305 | -0.104608 | 0.034584 | -0.040647 | 0.029561 | -0.035142 | 0.090466 | -0.253770 |
30.347650 | 0.400467 | -0.163070 | 0.056541 | -0.074582 | 0.078143 | -0.096485 | 0.135394 | -0.034214 |
15.009777 | 0.340745 | -0.071450 | 0.019443 | -0.017721 | -0.008561 | 0.010591 | 0.101161 | -0.632302 |
7.323111 | 0.095946 | 0.278832 | -0.093124 | 0.096342 | -0.036224 | 0.048673 | -0.503167 | 2.887608 |
3.510714 | -0.019369 | 0.515764 | -0.205502 | 0.334141 | -0.482035 | 0.624260 | -0.657913 | -3.864190 |
1.619875 | -0.015787 | 0.324092 | -0.024436 | -0.069568 | 0.535627 | -0.828734 | 2.074579 | 2.743400 |
0.634444 | -0.002910 | 0.052228 | 0.411252 | -0.855533 | 0.351505 | -0.190056 | -2.246273 | -1.473640 |
0.250763 | 0.000266 | -0.002921 | 0.503452 | 0.220724 | -0.742128 | 1.164028 | 1.695941 | 0.785787 |
0.083377 | -0.000125 | 0.001564 | 0.275507 | 0.694747 | -0.083559 | -1.627982 | -1.009429 | -0.372226 |
0.033351 | 0.000048 | -0.000574 | 0.025581 | 0.042337 | 0.914020 | 1.187088 | 0.402412 | 0.142230 |
Comment: neodymium (25s,22p,15d,11f,4g,2h) -> [12s,11p,8d,7f,4g,2h] converted by Basis Set Exchange
|