MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=ECP28MWB_GUESS, l=d
Basis Nd d ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
350.961200 | 0.000282 | -0.000094 |
105.962100 | 0.002222 | -0.000693 |
38.470400 | 0.011016 | -0.003586 |
15.482600 | -0.031804 | 0.010321 |
7.426000 | 0.223994 | -0.085364 |
3.999600 | 0.436874 | -0.122106 |
2.064200 | 0.361339 | -0.136884 |
0.989800 | 0.118605 | 0.224471 |
0.337000 | 0.007080 | 0.582883 |
0.105100 | -0.000370 | 0.434594 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|