MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=ECP28MWB_SEG, l=f
Basis Nd f ECP28MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
126.084500 | 0.002172 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
45.167900 | 0.023585 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20.170000 | 0.094142 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.099900 | 0.217456 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.108500 | 0.339612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.791400 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.725800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.256200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (8f)/[4f] for Nd ECP28MWB; X. Cao, M. Dolg, J. Molec. Struct. Theochem 581 (2002) 139
|