MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Nd f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
133.641942 | 0.003084 | -0.002717 |
65.060899 | 0.010603 | -0.009654 |
31.389084 | 0.040133 | -0.035523 |
15.631642 | 0.105007 | -0.095489 |
7.705889 | 0.223009 | -0.191509 |
3.712399 | 0.319486 | -0.243326 |
1.741079 | 0.338250 | -0.093115 |
0.778912 | 0.252958 | 0.360030 |
0.327380 | 0.124548 | 0.442938 |
0.130952 | -0.009638 | 0.342767 |
0.052381 | 0.026814 | -0.058746 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|