MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Nd p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
4017.481300 | 0.000016 | -0.000009 |
1360.619200 | 0.000063 | -0.000026 |
507.150800 | 0.000363 | -0.000194 |
159.695200 | 0.001969 | -0.000918 |
27.630600 | 0.042440 | -0.028828 |
19.604000 | 0.045953 | 0.014062 |
13.909600 | -0.318025 | 0.112357 |
4.939500 | 0.473185 | -0.260802 |
2.544900 | 0.582049 | -0.352751 |
1.181000 | 0.135299 | 0.112263 |
0.555200 | 0.002706 | 0.632491 |
0.239500 | 0.004136 | 0.412605 |
0.080000 | -0.000225 | 0.034590 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|