MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=ROOS_DZP, l=p
Basis Nd p ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
4275119.490000 | 0.000025 | -0.000012 | 0.000006 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000002 |
635349.261000 | 0.000091 | -0.000044 | 0.000021 | -0.000007 | 0.000003 | -0.000006 |
133347.642000 | 0.000318 | -0.000155 | 0.000072 | -0.000026 | 0.000010 | -0.000023 |
34508.669500 | 0.001100 | -0.000537 | 0.000250 | -0.000090 | 0.000036 | -0.000079 |
10547.556400 | 0.003827 | -0.001876 | 0.000874 | -0.000314 | 0.000125 | -0.000278 |
3705.315000 | 0.013087 | -0.006481 | 0.003027 | -0.001089 | 0.000433 | -0.000954 |
1454.483500 | 0.042167 | -0.021208 | 0.009929 | -0.003571 | 0.001426 | -0.003169 |
621.173957 | 0.118477 | -0.061672 | 0.029130 | -0.010499 | 0.004177 | -0.009189 |
282.059831 | 0.261283 | -0.142766 | 0.068066 | -0.024572 | 0.009830 | -0.021917 |
133.641942 | 0.386196 | -0.224030 | 0.108718 | -0.039398 | 0.015643 | -0.034200 |
65.060899 | 0.291759 | -0.101612 | 0.038240 | -0.013011 | 0.005358 | -0.012839 |
31.389084 | 0.074004 | 0.350098 | -0.242916 | 0.094292 | -0.038603 | 0.090232 |
15.631642 | 0.000737 | 0.574829 | -0.449149 | 0.178542 | -0.071145 | 0.155082 |
7.705889 | 0.001132 | 0.207147 | 0.101295 | -0.071280 | 0.029152 | -0.070501 |
3.712399 | -0.000689 | 0.010288 | 0.707072 | -0.386058 | 0.167966 | -0.419867 |
1.741079 | 0.000285 | 0.001782 | 0.359207 | -0.203775 | 0.083052 | -0.107859 |
0.778912 | -0.000142 | -0.000650 | 0.021865 | 0.535365 | -0.323489 | 1.089987 |
0.311565 | 0.000064 | 0.000304 | 0.004199 | 0.612335 | -0.308377 | -0.406428 |
0.124626 | -0.000036 | -0.000155 | -0.001664 | 0.077375 | 0.334759 | -0.803657 |
0.049850 | 0.000019 | 0.000086 | 0.000930 | 0.010131 | 0.666397 | 0.179683 |
0.019940 | -0.000009 | -0.000041 | -0.000456 | -0.004367 | 0.169363 | 0.544606 |
0.007976 | 0.000003 | 0.000013 | 0.000146 | 0.001538 | 0.050603 | 0.192822 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|