MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=cc-pVQZ-X2C, l=p
Basis Nd p cc-pVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
42255370.000000 | 0.000002 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000000 | -0.000000 | -0.000000 | 0.000000 |
9782090.000000 | 0.000005 | -0.000004 | 0.000001 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000001 | -0.000001 | -0.000001 | 0.000000 |
2656956.000000 | 0.000014 | -0.000012 | 0.000003 | -0.000002 | 0.000000 | 0.000001 | -0.000002 | -0.000002 | -0.000003 | 0.000000 |
807216.300000 | 0.000035 | -0.000029 | 0.000008 | -0.000004 | 0.000001 | 0.000002 | -0.000004 | -0.000006 | -0.000007 | 0.000000 |
267485.900000 | 0.000091 | -0.000075 | 0.000020 | -0.000010 | 0.000002 | 0.000006 | -0.000011 | -0.000016 | -0.000018 | 0.000000 |
95320.390000 | 0.000233 | -0.000192 | 0.000053 | -0.000026 | 0.000006 | 0.000016 | -0.000028 | -0.000040 | -0.000044 | 0.000000 |
36278.310000 | 0.000616 | -0.000509 | 0.000140 | -0.000068 | 0.000015 | 0.000042 | -0.000075 | -0.000110 | -0.000121 | 0.000000 |
14708.160000 | 0.001654 | -0.001373 | 0.000377 | -0.000184 | 0.000041 | 0.000114 | -0.000200 | -0.000285 | -0.000310 | 0.000000 |
6339.401000 | 0.004491 | -0.003741 | 0.001031 | -0.000503 | 0.000112 | 0.000312 | -0.000551 | -0.000819 | -0.000907 | 0.000000 |
2892.245000 | 0.012025 | -0.010090 | 0.002796 | -0.001364 | 0.000303 | 0.000845 | -0.001482 | -0.002093 | -0.002271 | 0.000000 |
1387.272000 | 0.030873 | -0.026215 | 0.007325 | -0.003574 | 0.000794 | 0.002213 | -0.003916 | -0.005867 | -0.006528 | 0.000000 |
694.507700 | 0.072618 | -0.063007 | 0.017879 | -0.008716 | 0.001935 | 0.005402 | -0.009467 | -0.013281 | -0.014387 | 0.000000 |
360.317200 | 0.147016 | -0.131676 | 0.038190 | -0.018614 | 0.004135 | 0.011537 | -0.020476 | -0.031124 | -0.034904 | 0.000000 |
192.281800 | 0.236294 | -0.221088 | 0.066109 | -0.032182 | 0.007151 | 0.019967 | -0.034877 | -0.047737 | -0.051236 | 0.000000 |
105.031500 | 0.268141 | -0.252916 | 0.075943 | -0.036996 | 0.008225 | 0.022958 | -0.041300 | -0.067462 | -0.077588 | 0.000000 |
58.137940 | 0.195185 | -0.089397 | 0.004286 | -0.002039 | 0.000396 | 0.001101 | 0.000164 | 0.018446 | 0.031765 | 0.000000 |
32.387410 | 0.121991 | 0.251271 | -0.167972 | 0.082127 | -0.018473 | -0.052273 | 0.090837 | 0.105048 | 0.102216 | 0.000000 |
18.443230 | 0.114176 | 0.471741 | -0.332651 | 0.166984 | -0.037920 | -0.107195 | 0.202943 | 0.397141 | 0.532794 | 0.000000 |
10.639700 | 0.071416 | 0.307060 | -0.172032 | 0.077577 | -0.017054 | -0.050075 | 0.076919 | -0.049041 | -0.213779 | 0.000000 |
6.136663 | 0.017100 | 0.065807 | 0.276283 | -0.167584 | 0.040202 | 0.130469 | -0.269674 | -0.349431 | -0.439178 | 0.000000 |
3.478239 | 0.000081 | -0.015069 | 0.527363 | -0.343981 | 0.085335 | 0.235649 | -0.473060 | -1.301710 | -2.256430 | 0.000000 |
1.966847 | -0.000871 | -0.012830 | 0.319731 | -0.226507 | 0.055619 | 0.204163 | -0.295866 | 1.268040 | 5.495830 | 0.000000 |
1.087486 | -0.000198 | -0.003150 | 0.082240 | 0.172598 | -0.060318 | -0.396926 | 1.297180 | 1.939320 | -3.682760 | 0.000000 |
0.589009 | -0.000069 | -0.000849 | 0.034296 | 0.467255 | -0.154204 | -0.477601 | 0.476290 | -2.729000 | -1.614320 | 0.000000 |
0.320945 | -0.000029 | -0.000583 | 0.026263 | 0.404132 | -0.170914 | -0.039284 | -1.092670 | -0.231135 | 4.382230 | 0.000000 |
0.173122 | -0.000017 | -0.000201 | 0.009479 | 0.152107 | -0.057968 | 0.277887 | -0.682568 | 1.677980 | -2.322110 | 0.000000 |
0.087030 | 0.000001 | -0.000027 | 0.001271 | 0.020015 | 0.248990 | 0.550171 | 0.568915 | -0.055715 | -0.747681 | 0.000000 |
0.044066 | -0.000001 | -0.000001 | 0.000088 | 0.001940 | 0.505990 | 0.273914 | 0.474992 | -0.707143 | 0.998343 | 0.000000 |
0.022539 | 0.000001 | -0.000001 | 0.000029 | 0.000326 | 0.344693 | 0.026682 | 0.033818 | -0.021269 | 0.057201 | 0.000000 |
0.011446 | -0.000000 | 0.000000 | -0.000003 | -0.000012 | 0.055265 | 0.001127 | 0.005023 | -0.015535 | 0.020682 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|