MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=cc-pwCVTZ-DK3, l=p
Basis Nd p cc-pwCVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
12690200.000000 | 0.000009 | -0.000008 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2101658.000000 | 0.000028 | -0.000023 | 0.000006 | -0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
464814.100000 | 0.000086 | -0.000071 | 0.000019 | -0.000009 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000010 | 0.000015 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
122530.900000 | 0.000259 | -0.000214 | 0.000058 | -0.000029 | 0.000006 | 0.000018 | 0.000031 | 0.000045 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
36978.270000 | 0.000792 | -0.000655 | 0.000180 | -0.000088 | 0.000020 | 0.000054 | 0.000096 | 0.000141 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
12544.430000 | 0.002461 | -0.002042 | 0.000561 | -0.000274 | 0.000061 | 0.000169 | 0.000298 | 0.000425 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4726.869000 | 0.007668 | -0.006401 | 0.001767 | -0.000863 | 0.000193 | 0.000532 | 0.000941 | 0.001408 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1948.196000 | 0.023132 | -0.019511 | 0.005423 | -0.002644 | 0.000593 | 0.001640 | 0.002887 | 0.004062 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
863.419700 | 0.063916 | -0.055020 | 0.015528 | -0.007578 | 0.001699 | 0.004669 | 0.008268 | 0.012517 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
405.282700 | 0.148581 | -0.132202 | 0.038136 | -0.018572 | 0.004165 | 0.011542 | 0.020321 | 0.028257 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
198.599900 | 0.261816 | -0.244455 | 0.073028 | -0.035609 | 0.007991 | 0.021900 | 0.038906 | 0.060858 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
100.623200 | 0.297974 | -0.278914 | 0.083012 | -0.040303 | 0.009038 | 0.025346 | 0.044337 | 0.054510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
52.110450 | 0.196231 | -0.037464 | -0.023347 | 0.011055 | -0.002548 | -0.008083 | -0.013851 | 0.000914 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
27.299340 | 0.129751 | 0.387625 | -0.255096 | 0.126451 | -0.028816 | -0.078232 | -0.144269 | -0.279739 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14.715570 | 0.115774 | 0.495837 | -0.358020 | 0.177411 | -0.040603 | -0.119462 | -0.215988 | -0.231827 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.899973 | 0.043634 | 0.183836 | 0.075056 | -0.057477 | 0.014622 | 0.056400 | 0.122531 | 0.098632 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.138130 | 0.002502 | -0.005793 | 0.571177 | -0.358306 | 0.088426 | 0.243006 | 0.514243 | 1.444410 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.154798 | -0.001054 | -0.016817 | 0.430489 | -0.305777 | 0.077207 | 0.260279 | 0.383751 | -0.996573 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.051820 | -0.000282 | -0.003884 | 0.095904 | 0.210283 | -0.075411 | -0.459166 | -1.418490 | -2.009830 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.521572 | -0.000036 | -0.000668 | 0.036122 | 0.568381 | -0.192461 | -0.472014 | -0.169684 | 3.361530 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.252221 | -0.000044 | -0.000638 | 0.025128 | 0.375008 | -0.181804 | 0.128452 | 1.496530 | -1.509170 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.108390 | 0.000000 | -0.000030 | 0.003314 | 0.060842 | 0.165016 | 0.614460 | -0.285708 | -0.735125 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.046240 | -0.000002 | -0.000020 | 0.000165 | -0.000188 | 0.638801 | 0.400553 | -0.675526 | 0.905641 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.019301 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000008 | 0.001023 | 0.352754 | 0.008315 | -0.006359 | 0.005128 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
5.074890 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|