MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=def2-ASVP-JKFIT, l=p
Basis Nd p def2-ASVP-JKFIT
Primitives | Contractions... |
267.403486 | 0.082714 |
148.505154 | -0.378439 |
82.475132 | 0.921923 |
45.804800 | 0.000000 |
25.439283 | 0.000000 |
14.128761 | 0.000000 |
7.847080 | 0.000000 |
4.358292 | 0.000000 |
2.420629 | 0.000000 |
1.344445 | 0.000000 |
0.746725 | 0.000000 |
0.414744 | 0.000000 |
0.230357 | 0.000000 |
0.127945 | 0.000000 |
0.071063 | 0.000000 |
0.039470 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012) (+diffuse)
|