MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=ECP49MHF_GUESS, l=s
Basis Nd s ECP49MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.375654 | -0.331417 | -0.096400 |
5.333679 | 0.592414 | 0.177251 |
2.106318 | -0.839605 | -0.280268 |
0.562955 | 0.766386 | 0.312224 |
0.271797 | 0.589773 | 0.421357 |
0.052549 | 0.022572 | -0.660183 |
0.023724 | -0.007700 | -0.536891 |
Comment: ECP49MHF_GUESS: Startorbitale fuer ECP49MHF mit Basis ECP49MHF
|