MOLPRO Basis Query, element=Nd, basis=ECP50MWB_GUESS, l=s
Basis Nd s ECP50MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.232655 | -0.031076 | 0.008105 |
4.531657 | 0.306968 | -0.091366 |
2.292665 | -0.796655 | 0.255173 |
0.482189 | 1.020972 | -0.430614 |
0.235717 | 0.272146 | -0.250199 |
0.048071 | 0.043478 | 0.750939 |
0.020649 | -0.018698 | 0.434321 |
Comment: ECP50MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP50MWB mit Basis ECP50MWB
|